USE FOR: SANY SY750 and SY870 excavator spare parts



| INDEX | Part NO. | Part Name | QTY |
| – | 150202010061A | Axial Plunger Motor | 2.0 |
| 8 | 130101010189C033 | double end plug | 4.0 |
| 10 | 130101010189C057 | Bolt, Socket Head Cap | 9.0 |
| 1 | 150202010061A001 | Cylinder Roller Bearing | 1.0 |
| 2 | 150202010061A002 | Cylinder Roller Bearing | 1.0 |
| 3 | 150202010061A003 | framework oil seal | 1.0 |
| 4 | 150202010061A004 | Bush | 1.0 |
| 5 | 150202010061A005 | drive shaft | 1.0 |
| 6 | 150202010061A006 | separating plate | 5.0 |
| 7 | 150202010061A007 | Friction Plate | 4.0 |
| 9 | 150202010061A008 | hexagon socket plug M | 2.0 |
| 11 | 150202010061A009 | brake piston | 1.0 |
| 12 | 150202010061A010 | Cylinder Body | 1.0 |
| 13 | 150202010061A011 | Swashplate | 1.0 |
| 14 | 150202010061A012 | shift plunger & shoe assembly | 2.0 |
| 15 | 150202010061A013 | Steel Ball | 2.0 |
| 16 | 150202010061A014 | cylinder body spring | 9.0 |
| 17 | 150202010061A015 | plunger & slipper assembly | 9.0 |
| 18 | 150202010061A016 | pressure plate | 1.0 |
| 19 | 150202010061A017 | ball hinge | 1.0 |
| 20 | 150202010061A018 | shift plunger spring | 2.0 |
| 21 | 150202010061A019 | motor case body | 1.0 |
| 22 | 150202010061A020 | oil distribution disk | 1.0 |
| 23 | 150202010061A021 | rear flange assembly | 1.0 |
| 24 | 150202010061A022 | hexagon socket bolt | 9.0 |


| INDEX | Part NO. | Part Name | QTY |
| – | 130104000352A | Reducer | 2.0 |
| 8 | 130101010180B040 | Plug | 1.0 |
| 33 | 130104000258A004 | Round Nut | 1.0 |
| 14 | 130104000258A027 | Spacer Ring | 6.0 |
| 16 | 130104000258A029 | Roller Bearing | 3.0 |
| 18 | 130104000258A030 | Washer | 6.0 |
| 3 | 130104000258A032 | Roller Bearing | 3.0 |
| 32 | 130104000258A035 | Pin | 2.0 |
| 38 | 130104000269A023 | Floating Oil Seal | 1.0 |
| 30 | 130104000313A003 | Roller Bearing | 5.0 |
| 7 | 130104000313A005 | Innert Hexagon Screw | 4.0 |
| 29 | 130104000313A011 | 3rd stage sun gear | 1.0 |
| 26 | 130104000313A012 | 2nd-stage planet carrier | 1.0 |
| 23 | 130104000313A013 | 2nd stage sun gear | 1.0 |
| 25 | 130104000313A019 | 2nd-stage planet gear | 3.0 |
| 28 | 130104000313A020 | 3rd-stage planet gear | 5.0 |
| 31 | 130104000313A021 | Wear Resistant Stop Ring | 1.0 |
| 12 | 130104000352A001 | O-ring | 2.0 |
| 35 | 130104000352A002 | Retainer Ring | 1.0 |
| 34 | 130104000352A003 | Bearing | 2.0 |
| 27 | 130104000352A004 | Shaft Retaining Ring | 5.0 |
| 22 | 130104000352A005 | Shaft Retaining Ring | 2.0 |
| 24 | 130104000352A006 | Shaft Retaining Ring | 3.0 |
| 20 | 130104000352A007 | 1st pin shaft | 3.0 |
| 21 | 130104000352A008 | 1st-stage planet carrier | 1.0 |
| 15 | 130104000352A009 | Hole Retaining Ring | 6.0 |
| 17 | 130104000352A010 | 1st-stage planet gear | 3.0 |
| 19 | 130104000352A011 | Shaft Retaining Ring | 3.0 |
| 5 | 130104000352A012 | 1st stage sun gear | 1.0 |
| 13 | 130104000352A013 | 1st/2nd/3rd-stage inner gear ring | 1.0 |
| 10 | 130104000352A014 | O-ring | 2.0 |
| 11 | 130104000352A015 | 1st stage inner gear ring | 1.0 |
| 9 | 130104000352A016 | Cover | 1.0 |
| 6 | 130104000352A017 | Screw, Socket Head Cap | 24.0 |
| 4 | 130104000352A018 | Hexagon Socket Plug | 3.0 |
| 1 | 130104000352A019 | Screw, Socket Head Cap | 4.0 |
| 2 | 130104000352A020 | O-ring | 1.0 |
| 39 | 130104000352A021 | Support Shaft | 1.0 |
| 36 | 130104000352A022 | Screw, Socket Head Cap | 24.0 |
| 37 | 130104000352A023 | Seal Ring | 1.0 |
| 40 | 130104000352A024 | Reducer Repair Kit | 1.0 |
Category: SY650 to SY1250 excavator spare parts