



| INDEX | Part NO. | Part NAME | QTY |
| – | SSY005442039 | Walking device | 1 |
| 1 | SSY005434235 | Lower frame | 1 |
| 2 | SSY005881736 | Track roller Assembly | 18 |
| 3 | SSY005470005 | Get off hydraulic pipeline | 1 |
| 4 | SSY005291454 | carrier roller assembly | 6 |
| 5 | A210491000122 | Gasket | 192 |
| 6 | A210110000302 | Bolt | 72 |
| 7 | A210491000118 | Gasket | 20 |
| 8 | A210111000347 | Bolt | 24 |
| 9 | 131903010007B | Tensioning device(idler cushion) | 2 |
| 10 | 131902020009B | idler | 2 |
| 11 | A210110000427 | Bolt | 60 |
| 12 | 14366590 | Sealing plate middle crossbeam | 1 |
| 13 | SSY005458189 | Cover plate | 2 |
| 14 | 13587109 | Thickened gasket | 16 |
| 15 | A210111000212 | Bolt | 22 |
| 16 | SSY005661438 | Drive wheel(SPROCKET) | 2 |
| 17 | A210110000239 | Bolt | 60 |
| 18 | 13474999 | Pedal board | 4 |
| 19 | 13475278 | Upper pedal | 4 |
| 20 | A210491000132 | Gasket | 32 |
| 21 | A210111000289 | Bolt | 32 |
| 22 | SSY005397980 | Track assembly(Track shoes assembly ) | 2 |
| 23 | SSY006106773 | Left motor cover plate | 1 |
| 24 | 24000514 | Gasket | 12 |
| 25 | SSY005440688 | Track guard | 4 |
| 26 | SSY005440750 | Track guard | 4 |
| 27 | A210444000003 | Gasket | 32 |
| 28 | A210111000114 | Bolt | 32 |
| 29 | 11401206 | Oil pool sealing ring | 1 |
| 30 | SSY006106897 | Right motor cover plate | 1 |
Category: SY650 to SY1250 excavator spare parts