USE FOR: SANY SY485 SY500 excavator swing motor assembly,swing reducer GS27D25 ,swing motor RG27D25E2




| INDEX | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 14216601 | Slewing Reducer Assembly | 1 | |
| 1 | 60201949 | SWING Motor | 1 |
| 2 | 24000579 | Retainer ring | 1 |
| 3 | 61021631 | O-ring | 1 |
| 4 | 14206887 | Reduction Gear | 1 |

| INDEX | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 14185641 | Output gear shaft | 1 |
| 2 | 14185324 | Dustproof retaining ring | 1 |
| 3 | 61015592 | Rolling bearing | 1 |
| 4 | 14185245 | Output shell | 1 |
| 5 | 60008610 | Oil cup | 1 |
| 6 | A210342000009 | Plug | 2 |
| 7 | 60058366 | TRE oil seal | 1 |
| 8 | 61015591 | Rolling bearing | 1 |
| 9 | 120108030058B | Retaining ring | 1 |
| 10 | 14194158 | Planetary Carrier II Components | 1 |
| 11 | 14185644 | Internal gear ring | 1 |
| 12 | 14185664 | Sun Wheel II | 1 |
| 13 | 14193897 | Planetary Carrier I Component | 1 |
| 14 | 14185513 | Sun Wheel | 1 |
| 15 | 14185246 | Input shell | 1 |
| 16 | 61021631 | O-ring | 1 |
| 17 | 24000579 | Ring | 1 |
| 18 | A210111000053 | Bolt | 4 |
| 19 | A229900007362 | Screw | 20 |
| 20 | 14185354 | Oil pipe II | 1 |
| 21 | 14185353 | Oil standard | 1 |
| 22 | 14185352 | Ventilation cap | 1 |
| 23 | 14185351 | Oil pipe | 1 |
| 24 | 12498088 | Quick rivet | 2 |
| 25 | 13815749 | Nameplate | 1 |
| 26 | 24001173 | Plug | 1 |
| 27 | 60052005 | Safety valve | 1 |
Category: SY485/500/550 excavator spare parts