USE FOR: SANY SY195 SY205 excavator travel reducer spare parts
Kaiyu Machinery can provide SANY excavator travel reducer ASSY,travel motor and travel gearbox



| INDEX | Part NO. | Part NAME |
| – | 11324600 | reducer assembly GT40D43A-F1H1U |
| 1 | 12498088 | Quick rivet |
| 2 | 13815749 | Nameplate |
| 3 | 11534445 | travel motor |
| 4 | 60359821 | Ring, seal, float |
| 5 | 60259134 | Bearing, ball, angular contact |
| 6 | 13209536 | Internal gear ring GT40D43B-1 |
| 7 | A210504000020 | Selling |
| 8 | 11253794 | Adjust pad I |
| 9 | 11253889 | Adjustment pad II |
| 10 | 11253894 | Adjustment pad III |
| 11 | 11254557 | Planetary Carrier I |
| 12 | A210431000003 | Gasket |
| 13 | 21026080 | Screw M20x65GB70.112.9 grade Dacromet |
| 14 | 11254804 | Pad II |
| 15 | 11254649 | Planetary Wheel II |
| 16 | JSJ004696193 | Needle roller bearing |
| 17 | 12761269 | Shaft end baffle II |
| 18 | A210111000446 | Wet plug M20x130GB578210.9 grade Dacromet |
| 19 | 60013867 | Sun Wheel II |
| 20 | 60015947 | Planetary Shelf I |
| 21 | 11254828 | Pad I |
| 22 | 11254653 | Planetary Wheel I |
| 23 | JSJ004696523 | Needle roller bearing |
| 24 | 11254846 | Shaft end baffle I |
| 25 | 11254006 | Barrier I |
| 26 | A210111000101 | bolt |
| 27 | 60013866 | Sun Wheel I |
| 28 | 11254009 | Wear resistant back cover |
| 29 | 60057515 | O-ring |
| 30 | 11254799 | End cap |
| 31 | 23000066 | Screw M10x25GB70.110.9 grade Dacron embroidery |
| 32 | B230101000356 | O-ring |
Category: SY195/205/215 excavator spare parts