

| INDEX | PART NO. | NAME | QTY |
| SSY005039908 | Walking device | 1 | |
| 1 | SSY005028065 | Right walking beam SY870H1.2.3 | 1 |
| 2 | 13719261 | Main frame assembly | 1 |
| 3 | A210110000423 | Bolt | 52 |
| 4 | A210406000003 | gasket | 32 |
| 5 | 11401211 | Pressure Plate | 4 |
| 6 | SSY005028064 | Left walking beam SY870H1.2.2 | 1 |
| 7 | 61021657 | Guiding wheel | 2 |
| 8 | A210491000132 | Gasket | 88 |
| 9 | A210110000205 | Bolt | 16 |
| 10 | 60019927 | Tensioning device | 2 |
| 11 | 13727745 | Supporting wheel assembly | 16 |
| 12 | 23000141 | Bolt | 64 |
| 13 | A210444000003 | Gasket | 96 |
| 14 | SSY005034201 | Exhibition belt protective plate (full) | 4 |
| 15 | A210111000114 | Bolt | 32 |
| 16 | 11401209 | Positioning sleeve | 8 |
| 17 | SSY004997367 | Drive wheel | 2 |
| 18 | A210110000427 | Bolt | 60 |
| 19 | A210491000122 | Pad Garden | 120 |
| 20 | A210110000239 | Bolt | 60 |
| 21 | A210111000063 | Midge plug | 24 |
| 22 | 13727050 | Chain wheel assembly | 6 |
| 23 | 11401208 | Pressing sleeve | 20 |
| 24 | SSY005051726 | Get off hydraulic pipeline | 1 |
| 25 | SSY004802960 | Track assembly | 2 |
| 8 | 60315275 | Tension Device Seal Repair Kit | 1 |
| 1 | SSY004772369 | Track Chain | 1 |
| 2 | 60231009 | Nut | 192 |
| 3 | 60310122 | Track Shoe | 48 |
| 4 | 60231008 | Bolt | 192 |
Category: SY650 to SY1250 excavator spare parts